Boxer S RETRO
¡El estilo cafe racer ahora rinde más! Esta versión con estilo único viene con protector de farola, sliders, sillín color camel con grabado en rombos, parrilla con agarradera, un color verde militar mate, nuevos gráficos y tank pad… todo esto evocando el estilo de las motos café racer.
La Boxer S RETRO sigue conservando lo mejor de la Boxer S en su versión básica: los inigualables 370 km/galón que solo BOXER sabe darte, su excelente calidad, los repuestos económicos y duraderos, la suspensión trasera de doble amortiguador y puerto USB inteligente.
Precio: $5.199.000 *Modelo 2023. Sujeto a cambios.
Colores disponibles: verde militar-camel, negro-gris.
Ver:
¡Con Boxer S RETRO el estilo café racer ahora rinde más!

Motor
4 Tiempos

Potencia
7.59Hp@7500

Desplazamiento pistones
102 C.C

Capacidad de combustible
2.45 Galones
FICHA TÉCNICA
Motor
Tipo | 4 Tiempos, Monocilíndrico, SOHC |
Cilindraje | 102 cc |
Diametro y Carrera | 47 mm x 58.8 mm |
Relación Compresión | 9,8:1 |
Potencia | 7.59 Hp @ 7500 rpm |
Torque | 8.24 N.m @ 5500 rpm |
Ralentí | 1450 +/- 100 RPM |
Encendido | CDI DC |
Bujía | Champion PRZ9HC/ Bosch UR4AC |
Transmisión | 4 Velocidades |
Lubricación | Cárter Húmedo. Forzada |
Refrigeración | Aire |
Alimentación | Carburador |
Embrague | Multi-Disco Bañado en Aceite |
Combustible | Sin Plomo, tipo corriente |
Arranque | Pedal |
Dimensiones
Longitud | 1975 mm |
Ancho | 752 mm |
Altura | 1074 mm |
Distancia entre Ejes | 1235 mm |
Distancia mínima del Suelo | 150 mm |
Altura Asiento | 811 mm |
Peso | 109 Kg |
Peso Total Motocicleta | 239 Kg |
Capacidad de Carga | 130 Kg |
Capacidad del Tanque | 9,3 L |
Capacidad Reserva | 2,2 L |
Chasis
Tipo | Tubular con Cuna Semi-doble |
Tablero | Análogo |
Suspensión delantera | Hidraúlica, Telescópica Vertical, 125 mm recorrido |
Freno Delantero | Tambor 110 mm |
Llanta | 2.75-17, 41P Tubetype |
Suspensión Trasera | Brazo oscilante, Tecnología SNS de 5 posiciones |
Presión Rueda Delantera | 24,5 PSI |
Freno Trasero | Tambor 130 mm |
Llanta | 3.00-17, 50P Tube Type |
Presión Rueda Trasera | Solo 28 PSI, Acompañado 36 PSI |
Sistema eléctrico
Batería | 12 V, 3 Ah MF |
Farola | 12V 35/35 W |
Luz Posición | N.A |
Stop | 12 V 10/5 W |
Direccionales Delanteras | 12 V, 10W |
Direccionales Traseras | 12 V, 10W |
Luz porta placa | N.A |
Indicadores Tablero | 12 V, 3W |
Recibe asesoría sobre BOXER S RETRO

SOLICITA TU FINANCIMIENTO
UBICA UN DISTRIBUIDOR
En este localizador podrás encontrar tu punto de venta, centro de servicio o distribuidor de repuestos más cercano. Utiliza los filtros para seleccionar la ciudad y distribuidor de tu preferencia:
Simula tu crédito
Encuentra opciones que se ajusten a ti.
Acepta la autorización de tratamiento de datos para redirigirte al simulador con SUFI.